Maori
> 1280x1024 taumira, he tino aro nui
> 12um Pikitia Pika.
> 30 ~ 150mm (25 ~ 225mm, 50 ~ 350) arotahi thermal motuka
> Tautoko i te Arotahi Aunoa Tere
> Tautokohia nga mahi ivs ivs
> Tautoko i te kitenga ahi
> Tautoko i te mahi Eis
> Putanga Whatunga Tautoko (HD - SDI Butt Putanga Tohu)
Tauira | SG-TCM12N2-M25225 | SG-TCM12N2-M30150 | SG-TCM12N2-M2575 | |
Pūoko | Pūoko Whakaahua | Kare i whakamatao VOx microbolometer | ||
| Whakatau | 1280× 1024 | |||
| Rahi Pika | 12μm | |||
| Awhe Spectral | 8~14μm | |||
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0 | |||
Arotahi | Roa Arotahi | 25~225mm Arotahi motini | 30~150mm Arotahi motini | 25~75mm Arotahi motini |
| OpticalTopa | 9x | 5x | 3x | |
| Dtopa igital | 4x | 4x | 4x | |
| F Uara | F1.0~F1.5 | F1.0~F1.2 | F1.0~F1.2 | |
| FOV | 34.2°×27.6°~3.9°×3.1° | 28.7°×23.1°~5.9°×4.7° | 35.9°×25.8°~11.5°×9.3° | |
Ataata | Kōpeketanga | H.265/H.264/H.264H | ||
| Swhakaahua whakaahua | JPEG | |||
| Tae pseudo | Tautoko: WhiteWerawera, Pango Werawera, Rino Whero, Aniwaniwa 1,Katoagurite, Aniwaniwa 2, Whakakotahitanga, Whero Kahurangi, Amber, Arctic, Tint | |||
| Stiritiri | Mawa:25fps@(1280×1024)Wairoto:25fps@(640×512),25fps@(352×288) | |||
Whatunga | WhatungaProtocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, Tātari IP | ||
| Te mahi tahi | ONVIF Profile S, Open API, SDK | |||
| Max.Hononga | 20 | |||
Te matauranga | NTakahanga noa | Te Motini,Te kitenga ororongo, te papā wāhitau IP, Te Uru Kore i te Ture, Te kino o te rokiroki | ||
| Nga mahi IVS | Tautoko i nga mahi mohio:Waearere, Te Rapu Taiapa Ripeka, Te pokanoa, Te Rapu Hunga. | |||
| Te ahi Te rapunga | Stautoko | |||
| Iatanga | Itarangi | 4Tauranga Itarangi PIN, 10M/100M whaiaro-whakaaroaro | ||
| HD-SDI(Kōwhiringa) | 1ch HD-SDI | |||
| Alarm ki roto/waho | 1/1 | |||
| AreoIn/waho | 1/1 | |||
| RS485 | Stautoko | |||
| Whakatau | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Stautoko | |||
| RokirokiCkaha | Kaari Micro SD, tae atu ki te 256G | |||
| Tuku Hiko | DC12V, 1A | |||
| Nga Tikanga Mahi | -20°C~+60°C/20% ki te 80%RH | |||
| Nga Tikanga Rokiroki | -40°C~+65°C/20%ki te 95%RH | |||
| Ahu(L*W*H) | Approx. 318mm*200mm*200mm | Approx. 289mm*183mm*183mm | Approx. 191mm*98mm*98mm | |
| Taumaha | Approx. 3.75kg | Approx. 3.6kg | Approx.1.2kg | |
Waiho To Karere

