Tauira | SG-ZCM8037NK-O | ||||
Pūoko | Pūoko Whakaahua | 1/1.8"Sony Starvis karapa whakamua CMOS | |||
Pika whai hua | Approx. 8.42Megapixel | ||||
Arotahi | Roa Arotahi | 6.5mm~240mm, 37x Topa Optical | |||
Aperture | F1.5~F4.8 | ||||
Marae Tirohanga | H:61.1°~1.8°, V:36.7°~1.0°,D:68.2°~2.1° | ||||
Katia Arotahi Tawhiti | 1.0m~1.5m (Whānui~Tele) | ||||
Zoom Tere | Approx.4s (Wānui Wātea~Waea) | ||||
Tawhiti DORI(Tangata) | Rapu | Matakitaki | Te mohio | Tautuhia | |
4,888m | 1,940m | 977m | 488m | ||
Ataata | Kōpeketanga | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
Te kaha rerema | 3 awa | ||||
Whakatau | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160)60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) | ||||
Auau Moka Ataata | 32kbps~16Mbps | ||||
Areo | AAC / MP2L2 | ||||
Whatunga | Rokiroki | Kaari TF (1TB), FTP, NAS | |||
WhatungaProtocol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Multicast | Stautoko | ||||
Nga Takahanga Whanui | Motion, Tamper, Kāri SD, Whatunga | ||||
IVS | Waea Takirua, Te Rapu Taiapa Ripeka, Te Momomoana, Te Ahanoa Kua Whakarerea, Tere-Te Neke, Te Waenga Waka, Te Whakataunga Huihuinga, Te Mea Ngaro, Te Rapu Huringa. | ||||
Tauwehenga S/N | ≥55dB (AGC Weto,Taumaha ON) | ||||
Whakamaramatanga iti | Tae:0.01Lux/F1.5;B/W:0.001Lux/F1.5 | ||||
NoiseRwhakaakoranga | 2D/3D | ||||
Aratau Whakaaturanga | Aunoa, Kohanga Maamaa, Maamaa Marumaru, Maamaa Maamaa,ā-ringa | ||||
Kapeneheihana Whakaaturanga | Tautoko | ||||
Tere Kati | 1/3~1/30000s | ||||
BLC | Tautoko | ||||
HLC | Tautoko | ||||
WDR | Tautoko | ||||
White Balance | Aunoa, A-ringa, Roto, Waho,ATW, rama konutai,tiriti lamp,Taiao,Kotahi Pana | ||||
Ao/Po | Hiko, ICR(Aunoa/A-ringa) | ||||
Aratau Arotahi | Aunoa, Manual, Semi Auto, Tere Aunoa, Tere Semi Aunoa, Kotahi PanaAF | ||||
Kohu Hikohiko | Tautoko | ||||
Kohu Matapihi | Tautoko, 750nm~1100nm te hongere ko Optical Defog | ||||
Pore | Tautoko | ||||
EIS | Tautoko | ||||
Topa Mamati | 16x | ||||
Mana Waho | TTL | ||||
Atanga | 8pin tauranga Itarangi, 6pin Power& UART tauranga, Tauranga Ororongo 5pin. | ||||
WhakawhitiwhitiKawa | SONY VISCA, Pleco D/P | ||||
Nga Tikanga Mahi | -30°C~+60°C/20% ki te 80%RH | ||||
Nga Tikanga Rokiroki | -40°C~+70°C/20%ki te 95%RH | ||||
Tuku Hiko | DC 12V | ||||
Whakamahi Hiko | Te mana pateko:4.5W,Te mana hākinakina:5.5W | ||||
Ahu(L*W*H) | 137.6mm*66.3mm*76.2mm | ||||
Taumaha | 619g |
Waiho To Karere