He mea hanga motuhake te papa whakaoho mo nga waahanga a Savgood Network Topa Camera. Ka taea te huri i te atanga RS232 o te kamera ki te atanga RS485.
Whakaahuatanga Atanga:
| Momo | Tau PIN | Ingoa PIN | Whakaahuatanga |
| J2(Atanga Kaimera Paraka) | 1 | UART1_TX | Tauranga Rangatū Mana Kamera TX |
| 2 | UART1_RX | Tauranga Rangatū Mana Kamera RX | |
| 3 | UART2_TX | Raupapa kamera Port2 TX | |
| 4 | UART2_RX | Raupapa kamera Port2 RX | |
| 5 | GND | GND | |
| 6 | +12V | DC12V | |
| J6(Atanga Kaimera Paraka) | 1 | NC | |
| 2 | GND | GND | |
| 3 | AUDIO_IN | Ororongo Camera In | |
| 4 | GND | GND | |
| 5 | AUDIO_OUT | Kamera Ororongo Atu | |
| J4(Atanga Kaimera Paraka) | 1 | ETHRX- | Whatunga RX- |
| 2 | ETHRX+ | Whatunga RX+ | |
| 3 | ETHTX- | Whatunga TX- | |
| 4 | ETHTX+ | Whatunga TX+ |
| Momo | Tau PIN | Ingoa PIN | Whakaahuatanga |
| J3 | 1 | AUDIO_IN | Ororongo ki roto |
| 2 | AUDIO_OUT | Ororongo Output | |
| 3 | GND | GND | |
| 4 | ALARM_IN | Whakaoho I roto | |
| 5 | ALARM_OUT | Whakaoho ki waho | |
| 6 | ALARM_OUT_TC | Whakaoho TC | |
| 7 | GND | GND | |
| 8 | RS485+ | PT Mana, RS485+, Pelco | |
| 9 | RS485- | PT Mana, RS485-, Pelco | |
| 10 | GND | GND | |
| 11 | CVBS_OUT | CVBS ki waho | |
| 12 | GND | GND |
| Momo | Tau PIN | Ingoa PIN | Whakaahuatanga |
| J5 | 1 | +12V_IN | DC 12V + In |
| 2 | GND | GND | |
| 3 | NC | ||
| 4 | NC | ||
| 5 | ETHTX+ | Whatunga RX- | |
| 6 | ETHTX- | Whatunga RX+ | |
| 7 | ETHRX+ | Whatunga TX- | |
| 8 | ETHRX- | Whatunga TX+ |
| Momo | Tau PIN | Ingoa PIN | Whakaahuatanga |
| J19(Te Hiko) | 1 | +12V_IN | DC 12V + In |
| 2 | GND | GND |
| Momo | Tau PIN | Ingoa PIN | Whakaahuatanga |
| J10(PT Mana Rangatū Tauranga) | 1 | GND | GND |
| 2 | SD_UART_RX | RS232 RX, Kawa Visca | |
| 3 | SD_UART_TX | RS232 TX, Kawa Visca | |
| 4 | +3.3V | 3.3V Ki waho |

Waiho To Karere